Vergoeding Zorgverzekeraars 2010
Beste (toekomstige) klant, wij proberen u hier een indicatie te geven hoeveel uw zorgverzekeraar in 2010 vergoedt voor behandelingen bij JiskMassage (lid VBAG beroepsvereniging én de Overkoepelende Organisatie). Deze lijst is niet uitputtend en wij raden u aan altijd eerst bij uw verzekeraar te informeren naar de vergoeding voor alternatieve behandelwijzen. Indicatief gebruiken wij in dit overzicht een behandeling die op normaal tarief €60 kost bij Jiskmassage. Wij hopen dat deze lijst u een indicatie kan geven van de vergoeding die u kunt krijgen. U kunt hier echter geen rechten aan ontlenen. U heeft geen verwijzing door een arts nodig. Het is wel verstandig uw behandeling bij jiskmassage altijd bij uw eigen arts te melden, puur informatief.
Doordat Jiskmassage naast het VBAG lidmaatschap ook individueel aangesloten is bij de overkoepelende organisatie vergoeden meer zorgverzekeraars onze behandelingen dan elders.
| Zorgverzekeraar | Vergoeding | Normaal Tarief | Vergoed | Uw kosten |
| ABN-AMRO | Zie Delta lloyd | |||
| Aegon Top | €65 per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 65,- | € 0,- |
| Aegon Super | €65 per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 65,- | € 0,- |
| Aevitae Plus Pakket | 80% per behandeling, maximaal €200 per kalenderjaar | € 60,- | € 48,- | € 12,- |
| Agis Compleet | 75% per behandeling, maximaal €300 per jaar | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| Agis Comfort | 75% per behandeling, maximaal €450 per jaar | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| Agis 50+ Actief | 75% per behandeling, maximaal €350 per jaar | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| Agis ComfortPlus | 75% per behandeling, maximaal €600 per jaar | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| Alliance | Zie ONVZ | |||
| Amersfoortse Aanvulling Budget | 100% per behandeling, maximaal €150 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Amersfoortse Aanvulling Basis | 100% per behandeling, maximaal €250 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Amersfoortse Aanvulling Uitgebreid | 100% per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Amersfoortse Aanvulling Optimaal | 100% per behandeling, maximaal €1000 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Amicon | Zie Menzis | |||
| Anderzorg Extra | 80% per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 48,- | € 12,- |
| Anderzorg Jong | 80% per behandeling, maximaal €250 per kalenderjaar | € 60,- | € 48,- | € 12,- |
| Anker Zorggarant Extra | maximaal €250 per kalenderjaar, maximaal €40 per dag | € 60,- | € 40,- | € 20,- |
| Anker Zorggarant Compleet | maximaal €500 per kalenderjaar, maximaal €40 per dag | € 60,- | € 40,- | € 20,- |
| Anker Zorggarant Comfort | maximaal €1000 per kalenderjaar, maximaal €45 per dag | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| Anker Zorggarant Top | maximaal €1500 per kalenderjaar, maximaal €50 per dag | € 60,- | € 50,- | € 10,- |
| Anova | Zie Agis | |||
| Anoz | Zie Agis | |||
| ASR Instap | 75% per behandeling, maximaal €150 per kalenderjaar | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| ASR Basis | 75% per behandeling, maximaal €250 per kalenderjaar | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| ASR Uitgebreid | 75% per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| ASR Optimaal | 75% per behandeling, maximaal €1000 per kalenderjaar | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| Avero Achmea Start | €35 per behandeling, maximaal €175 per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| Avero Achmea Start-collectief | €35 per behandeling, maximaal €300 per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| Avero Achmea Extra | €35 per behandeling, maximaal €350 per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| Avero Achmea Extra-collectief | €35 per behandeling, maximaal €475 per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| Avero Achmea Royaal | €35 per behandeling, maximaal 20 behandelingen per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| Avero Achmea Excellent | €50 per behandeling, maximaal 24 behandelingen per kalenderjaar | € 60,- | € 50,- | € 10,- |
| Axa | Zie Achmea | |||
| AZVZ Aanvullend | 75% per behandeling, maximaal €475 per kalenderjaar | |||
| CZ Jongeren | €30 per behandeling, maximaal €200 per kalenderjaar | € 60,- | € 30,- | € 30,- |
| CZ Gezinnen | €40 per behandeling, maximaal €350 per kalenderjaar | € 60,- | € 40,- | € 20,- |
| CZ 50+ | €40 per behandeling, maximaal €350 per kalenderjaar | € 60,- | € 40,- | € 20,- |
| CZ Basis | €30 per behandeling, maximaal €200 per kalenderjaar | € 60,- | € 30,- | € 30,- |
| CZ Plus | €40 per behandeling, maximaal €400 per kalenderjaar | € 60,- | € 40,- | € 20,- |
| CZ Top | €40 per behandeling, maximaal €600 per kalenderjaar | € 60,- | € 40,- | € 20,- |
| CZ Excellent | €50 per behandeling, geen maximaal per kalenderjaar | € 60,- | € 50,- | € 10,- |
| CZ Supertop | €50 per behandeling, geen maximaal per kalenderjaar | € 60,- | € 50,- | € 10,- |
| Delta Lloyd Zorggarant Extra | €40 per behandeling, maximaal €250 per kalenderjaar | € 60,- | € 40,- | € 20,- |
| Delta Lloyd Zorggarant Compleet | €40 per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 40,- | € 20,- |
| Delta Lloyd Zorggarant Comfort | €45 per behandeling, maximaal €1000 per kalenderjaar | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| Delta Lloyd Zorggarant Top | €45 per behandeling, geen maximum per jaar | € 60,- | € 50,- | € 10,- |
| DSW AV-Standaard | €25 per behandeling, maximaal €450 per kalenderjaar | € 60,- | € 25,- | € 35,- |
| DSW AV-Top | €25 per behandeling, maximaal €450 per kalenderjaar | € 60,- | € 25,- | € 35,- |
| DSW AV-Student | €25 per behandeling, maximaal €450 per kalenderjaar | € 60,- | € 25,- | € 35,- |
| DVZ Principe Plus ** | €35 per behandeling, maximaal €175 per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| DVZ Principe Plus *** | €35 per behandeling, maximaal €350 per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| DVZ Principe Plus **** | €50 per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 50,- | € 10,- |
| DVZ Extra Pakket | €35 per behandeling, maximaal €125 per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| FBTO module Alternatieve Zorg | €35 per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| Fortis ASR Aanv. Instap | 100% per behandeling, maximaal €150 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Fortis ASR Aanv. Basis | 100% per behandeling, maximaal €250 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Fortis ASR Aanv. Uitgebreid | 100% per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Fortis ASR Aanv. Optimaal | 100% per behandeling, maximaal €1000 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Friesland AV Standaard | €50 per behandeling, maximaal €250 per kalenderjaar | € 60,- | € 50,- | € 10,- |
| Friesland AV Extra | €50 per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 50,- | € 10,- |
| Friesland AV Optimaal | €50 per behandeling, maximaal €750 per kalenderjaar | € 60,- | € 50,- | € 10,- |
| Friesland AV Student | €50 per behandeling, maximaal €200 per kalenderjaar | € 60,- | € 50,- | € 10,- |
| Friesland AV Gezin | €50 per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 50,- | € 10,- |
| Friesland AV 55plus | €50 per behandeling, maximaal €1000 per kalenderjaar | € 60,- | € 50,- | € 10,- |
| Geove | Zie Menzis | |||
| Groeneland Beteraf plus ** | €35 per behandeling, maximaal €175 per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| Groeneland Beteraf plus *** | €35 per behandeling, maximaal €350 per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| Groeneland Beteraf plus **** | €50 per behandeling, maximaal €750 per kalenderjaar | € 60,- | € 50,- | € 10,- |
| IAK Compact | 100% per behandeling, maximaal €250 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| IAK Compleet | 100% per behandeling, maximaal €550 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| IAK Extra Compleet | 100% per behandeling, maximaal €1000 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| IAK Comfort | 100% per behandeling, geen maximum per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Interpolis Zorgactief ** | €35 per behandeling, maximaal €175 per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| Interpolis Zorgactief *** | €35 per behandeling, maximaal €350 per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| Interpolis Zorgactief **** | €50 per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 50,- | € 10,- |
| Interpolis Zorgactief Aanv. Extra | €35 per behandeling, maximaal €125 per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| IZA Basic | €29 per behandeling, maximaal €145 per kalenderjaar | € 60,- | € 29,- | € 31,- |
| IZA Classic | €29 per behandeling, maximaal €290 per kalenderjaar | € 60,- | € 29,- | € 31,- |
| IZA Perfect | €29 per behandeling, maximaal €340 per kalenderjaar | € 60,- | € 29,- | € 31,- |
| IZZ Extra vergoedingen | maximaal €300 per jaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| IZZ Pakket 1 | maximaal €400 per jaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| IZZ Pakket 2 | maximaal €600 per jaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Kruidvat Aanv. Goed | 100% per behandeling, maximaal €250 per jaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Kruidvat Aanv. Beter | 100% per behandeling, maximaal €500 per jaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Kruidvat Aanv. Best | 100% per behandeling, maximaal €750 per jaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Lancyr Extra | 100% per behandeling, maximaal €250 per jaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Lancyr Compleet | 100% per behandeling, maximaal €500 per jaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Lancyr Comfort | 100% per behandeling, maximaal €1000 per jaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Lancyr Top | 100% per behandeling, maximaal €1500 per jaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Menzis JongerenVerzorgd | 80% per behandeling, maximaal €250 per kalenderjaar | € 60,- | € 48,- | € 12,- |
| Menzis ExtraVerzorgd 1 | 80% per behandeling, maximaal €100 per kalenderjaar | € 60,- | € 48,- | € 12,- |
| Menzis ExtraVerzorgd 2 | 80% per behandeling, maximaal €300 per kalenderjaar | € 60,- | € 48,- | € 12,- |
| Menzis ExtraVerzorgd 3 | 80% per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 48,- | € 12,- |
| Menzis ExtraVerzorgd 4 | 80% per behandeling, maximaal €1000 per kalenderjaar | € 60,- | € 48,- | € 12,- |
| Nationale Nederlanden | Zie ONVZ | |||
| NUTS | Zie Ohra | |||
| NVS | Zie Menzis | |||
| Ohra Aanvullend | Maximaal €250 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Ohra Extra Aanvullend | Maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Ohra Uitgebreid | Maximaal €750 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Ohra Extra Uitgebreid | Maximaal €1000 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Ohra Studenten | 75% per behandeling, maximaal €250 per kalenderjaar | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| Ohra Uitgebreid Vitaal | Maximaal €1000 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| ONVZ Extrafit | €27 per behandeling, maximaal 20 behandelingen per kalenderjaar | € 60,- | € 27,- | € 33,- |
| ONVZ Benfit | €27 per behandeling, maximaal 500 euro of 20 behandelingen per kalenderjaar | € 60,- | € 27,- | € 33,- |
| ONVZ Optifit | €65 per behandeling, maximaal 750 euro per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| ONVZ Topfit | €65 per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 65,- | € 0,- |
| ONVZ Superfit | €65 per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 65,- | € 0,- |
| Prolife Medium | 75% per behandeling, maximaal €300 per kalenderjaar | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| Prolife Large | 75% per behandeling, maximaal €450 per kalenderjaar | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| Prolife Extra Large | 75% per behandeling, maximaal €600 per kalenderjaar | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| PWZ Beteraf ** | €35 per behandeling, maximaal €175 per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| PWZ Beteraf *** | €35 per behandeling, maximaal €350 per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| PWZ Beteraf **** | €50 per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 50,- | € 10,- |
| RGZ | Zie Menzis | |||
| Sallant Extra | 80% per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 48,- | € 12,- |
| Sallant Plus | 80% per behandeling, maximaal €700 per kalenderjaar | € 60,- | € 48,- | € 12,- |
| Sallant Top | 80% per behandeling, maximaal €800 per kalenderjaar | € 60,- | € 48,- | € 12,- |
| Sallant Kinder | 80% per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 48,- | € 12,- |
| Sallant Gezin | 80% per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 48,- | € 12,- |
| Sallant 55plus | 80% per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 48,- | € 12,- |
| SIZ Budget | €29 per behandeling, maximaal €290 per kalenderjaar | € 60,- | € 29,- | € 31,- |
| SIZ Accent | €29 per behandeling, maximaal €290 per kalenderjaar | € 60,- | € 29,- | € 31,- |
| SIZ Plus | €29 per behandeling, maximaal €290 per kalenderjaar | € 60,- | € 29,- | € 31,- |
| Trias Aanvullend | €100 per behandeling, maximaal €300 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Trias Aanvullend Extra | €100 per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Trias Aanvullend Totaal | €100 per behandeling, maximaal €800 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Trias Jong | €100 per behandeling, maximaal €200 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Trias Gezin | €100 per behandeling, maximaal €300 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Turien Jong | €100 per behandeling, maximaal €250 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Turien Gezin | €100 per behandeling, maximaal €300 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Turien Vitaak | €100 per behandeling, maximaal €300 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Turien Primair | €100 per behandeling, maximaal €250 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Turien Prima | €100 per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Turien Privilege | €100 per behandeling, maximaal €1000 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Unive Jong | Maximaal €200 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Unive Gezin | Maximaal €300 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Unive Vitaal | Maximaal €300 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Unive Goed | Maximaal €300 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Unive Beter | Maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Unive Best | Maximaal €800 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Vega Compleet | 75% per behandeling, maximaal €300 per kalenderjaar | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| Vega Comfort | 75% per behandeling, maximaal €450 per kalenderjaar | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| Vega Comfort Plus | 75% per behandeling, maximaal €600 per kalenderjaar | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| Vega 50+ Actief | 75% per behandeling, maximaal €300 per kalenderjaar | € 60,- | € 45,- | € 15,- |
| VGZ Aanv. Beperkt | 100% per behandeling, maximaal €300 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| VGZ Aanv. Uitgebreid | 100% per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| VGZ Aanv. Plus | 100% per behandeling, maximaal €800 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| VGZ Aanv. Jong en Zeker | 100% per behandeling, maximaal €200 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| VGZ Aanv. Vitaal en Zeker | 100% per behandeling, maximaal €300 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| VGZ Aanv. Gezin en Zeker | 100% per behandeling, maximaal €300 per kalenderjaar | € 60,- | € 60,- | € 0,- |
| Zilveren kruis Achmea Beter Af 2 sterren | €35 per behandeling, maximaal €175 per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| Zilveren kruis Achmea Beter Af 3 sterren | €35 per behandeling, maximaal €350 per kalenderjaar | € 60,- | € 35,- | € 25,- |
| Zilveren kruis Achmea Beter Af 4 sterren | €50 per behandeling, maximaal €500 per kalenderjaar | € 60,- | € 50,- | € 10,- |
Staat uw zorgverzekeraar er niet bij? Vul ons Contactformulier dan in en dan breiden wij deze lijst uit. Alle prijzen zijn inclusief BTW, u kunt direct contant of met pin betalen. Aangezien JiskMassage lid is van de beroepsvereniging VBAG kunt u vaak een aanzienlijk deel (tot wel 100%) van uw ziektenkostenverzekering terug krijgen als u verzekerd bent voor alternatieve geneeswijze. Informeer hiernaar bij uw verzekering. Behandelingen zijn uitsluitend op afspraak. Als u wilt annuleren of verzetten dan moet dit minimaal 24 uur van tevoren. Bij niet tijdig annuleren zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.